High-Top Trench Size Guide
RIVER & OAK • TORONTO
High-Top Trench — Size Guide
| Size | Chest / Bust | Shoulder | Sleeve | Coat Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35"–37" | 17" | 24" | 42" |
| S | 38"–40" | 18" | 24.5" | 43" |
| M | 41"–43" | 19" | 25" | 44" |
| L | 44"–46" | 20" | 25.5" | 45" |
| XL | 47"–49" | 21" | 26" | 46" |
Between sizes? We recommend sizing up for the most comfortable fit.
MODEL STATS
Model is 5'9" (175 cm), size Small. Relaxed layering fit.
FIT RECOMMENDATION
Runs SmallTrue to SizeRuns Large