Faux Suede Zip Jacket Size Guide
RIVER & OAK • TORONTO
Faux Suede Zip Jacket — Size Guide
| Size | Chest / Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 33"–35" | 16" | 23.5" | 25" |
| S | 36"–38" | 17" | 24" | 26" |
| M | 39"–41" | 18" | 24.5" | 27" |
| L | 42"–44" | 19" | 25" | 28" |
| XL | 45"–47" | 20" | 25.5" | 29" |
Between sizes? We recommend sizing up for the most comfortable fit.
MODEL STATS
Model is 5'9" (175 cm), size Small. Tailored short fit.
FIT RECOMMENDATION
Runs SmallTrue to SizeRuns Large