Elegant Sequin Mini Dress Size Guide
RIVER & OAK • TORONTO
Elegant Sequin Mini Dress — Size Guide
| Size | US / CA | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32"–33" | 24"–25" | 34"–35" | 33" |
| S | 4–6 | 34"–35" | 26"–27" | 36"–37" | 34" |
| M | 8–10 | 36"–37" | 28"–29" | 38"–39" | 34.5" |
| L | 12–14 | 38.5"–40" | 30.5"–32" | 40.5"–42" | 35.5" |
| XL | 16 | 41.5"–43" | 33.5"–35" | 43.5"–45" | 36" |
Between sizes? We recommend sizing up for the most comfortable fit.
MODEL STATS
Model is 5'8" (173 cm), size Small. Hem hits mid-thigh.
FIT RECOMMENDATION
Runs SmallTrue to SizeRuns Large